首頁  |  使用說明   | 聯絡我們
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口01懸浮固體 01mg/L 5.30
D01 放流口01懸浮固體 02mg/L 5.31
D01 放流口01懸浮固體 03mg/L 5.46
D01 放流口01懸浮固體 04mg/L 5.45
D01 放流口01懸浮固體 05mg/L 5.58
D01 放流口01懸浮固體 06mg/L 5.65
D01 放流口01懸浮固體 07mg/L 5.34
D01 放流口01懸浮固體 08mg/L 5.09
D01 放流口01懸浮固體 09mg/L 5.03

5.03 5.09 5.34 5.65 5.58 5.45 5.46 5.31 5.30 5.03 5.09 5.34 5.65 5.58 5.45 5.46 5.31 5.30
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值